Cнижение цен
13.08.2010
C 13 августа снижены цены на следующие видеорегистраторы:
|
Видеорегистратор RVi-R04SA |
Новая цена | |
|
|
- Формат сжатия: MJPEG |
4 500 руб. |
|
- Видеовходы: 4 BNC | ||
|
- Видеовходы: 4 BNC | ||
|
- Видеовыходы: 1 BNC, 1 VGA | ||
|
- Запись аудио | ||
|
- Скорость записи: | ||
|
12 к/с на канал при разрешении 640x272 | ||
|
- 4-х канальное воспроизведение | ||
|
- Возможность установки 1 SATA HDD до 1 Тб | ||
|
- Архивация на USB flash | ||
|
- Габаритные размеры 180х200х46 мм | ||
|
Видеорегистратор RVi-R08LB | ||
|
|
- Видеовходы: 8 BNC |
14 500 руб. |
|
- Видеовыходы: 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI | ||
|
- Аудиовходы: 8 BNC | ||
|
- Скорость записи: | ||
|
6 к/с на канал при разрешении - 704x576 | ||
|
12 к/с на канал при разрешении - 704x288 | ||
|
25 к/с на канал при разрешении - 352x288 | ||
|
- Полнофункциональная работа по сети | ||
|
- Возможность установки 1 SATA HDD до 2 Тб | ||
|
Видеорегистратор RVi-R08MA | ||
|
|
- Видеовходы: 8 BNC |
21 000 руб. |
|
- Видеовыходы: 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI | ||
|
- Аудиовходы: 4 BNC | ||
|
- Сквозные/матричные видео выходы: 8/1 | ||
|
- Скорость записи: | ||
|
6 к/с на канал при разрешении - 704x576 | ||
|
12 к/с на канал при разрешении - 704x288 | ||
|
25 к/с на канал при разрешении - 352x288 | ||
|
- Полнофункциональная работа по сети | ||
|
- Возможность установки 4 SATA HDD | ||
|
- Интерфейс eSATA (для архивации на | ||
|
внешние носители) | ||
|
Видеорегистратор RVi-R16MA | ||
|
|
- Видеовходы: 16 BNC |
28 000 руб. |
|
- Видеовыходы: 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI | ||
|
- Аудиовходы: 4 BNC | ||
|
- Сквозные/матричные видео выходы: 16/1 | ||
|
- Скорость записи: | ||
|
6 к/с на канал при разрешении - 704x576 | ||
|
12 к/с на канал при разрешении - 704x288 | ||
|
25 к/с на канал при разрешении - 352x288 | ||
|
- Полнофункциональная работа по сети | ||
|
- Возможность установки 4 SATA HDD | ||
|
- Интерфейс eSATA (для архивации на | ||
|
внешние носители) |



